Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Prevenzione della Corruzione
Riferimenti Normativi
ANNO 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Decreto di nomina RPCT | pdf - 134 KB |
ANNO 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione annuale RPCT - 2022 | xlsx - 81 KB |
Anni 2020 - 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Allegato E al PTPC - Patto di Integrità | pdf - 280 KB |
| Allegato D al PTPC - Trasparenza | pdf - 532 KB |
| Allegato C1 al PTPC - Misure per aree a rischio | pdf - 291 KB |
| Allegato C al PTPC - Misure | pdf - 315 KB |
| Allegato B al PTPC - Analisi del rischio | pdf - 336 KB |
| Allegato A al PTPC - Mappatura processi | pdf - 297 KB |
| APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PTPC - Del. GC 7 | pdf - 102 KB |
| PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA | pdf - 650 KB |
| AVVISO DI DEPOSITO DEL PTPC | pdf - 35 KB |
| AVVIO PROCEDIMENTO PER 'PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA | pdf - 32 KB |
| DGC - PROROGA PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE 2021-2023 | pdf - 588 KB |
ANNO 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 | xlsx - 81 KB |
ANNO 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI LURANO | pdf - 106 KB |
ANNI 2016 - 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| ALLEGATO A AL PTTI - DEL.G.C. N.5-2016 | pdf - 5 MB |
| DELIBERA G.C. PER PTTI - DEL.G.C. N.5-2016 | pdf - 340 KB |
| ALLEGATO A - II^ PARTE (PTPC 2016-2018) | pdf - 15 MB |
| ALLEGATO A - I^ PARTE/III° CAPITOLO (PTPC 2016-2018) | pdf - 825 KB |
| ALLEGATO A - I^ PARTE/II° CAPITOLO (PTPC 2016-2018) | pdf - 2 MB |
| ALLEGATO 'A' - I^ PARTE/I° CAPITOLO (PTPC 2016-2018) | pdf - 3 MB |
| APPROVAZIONE DELLA G.C. DEL P.T.P.C. TRIENNIO 2016-2018 | pdf - 250 KB |
ANNI 2015 - 2017
ANNO 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| RELAZIONE RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FINALE | xlsx - 52 KB |
| RELAZIONE RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - SCHEDA RELAZIONE RPC | xlsx - 53 KB |
ANNO 2013