Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
Anno 2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti I TRIM 2026 | pdf - 88 KB |
Anno 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti I TRIM 2025 | pdf - 89 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti II TRIM 2025 | pdf - 89 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti III TRIM 2025 | pdf - 89 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti IV TRIM 2025 | pdf - 89 KB |
| INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2025 | pdf - 150 KB |
Anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti I TRIM 2024 | pdf - 32 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti II TRIM 2024 | pdf - 32 KB |
| Indicatore tempestività Pagamenti III TRIM 2024 | pdf - 89 KB |
| Indicatore tempestività Pagamenti IV TRIM 2024 | pdf - 88 KB |
| INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2024 | pdf - 89 KB |
Anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti I TRIM 2023 | pdf - 10 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti II TRIM 2023 | pdf - 32 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti III TRIM 2023 | pdf - 33 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti IV TRIM 2023 | pdf - 33 KB |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023 | pdf - 33 KB |
Anno 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti I TRIM 2022 | pdf - 10 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti II TRIM 2022 | pdf - 10 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti III TRIM 2022 | pdf - 10 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti IV TRIM 2022 | pdf - 10 KB |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2022 | pdf - 10 KB |
Anno 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti I TRIM 2021 | pdf - 10 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti II TRIM 2021 | pdf - 10 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività dei Pagamenti III TRIM. 2021 | pdf - 10 KB |
| Indicatore Tempestività dei Pagamenti IV TRIM. 2021 | pdf - 12 KB |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2021 | pdf - 10 KB |
Anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti anno 2020 | pdf - 10 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti IV TRIM 2020 | pdf - 10 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti III TRIM 2020 | pdf - 8 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti II TRIM 2020 | pdf - 4 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti I TRIM 2020 | pdf - 4 KB |
Anno 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti anno 2019 | pdf - 8 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti IV TRIM 2019 | pdf - 7 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti III TRIM 2019 | pdf - 8 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti II TRIM 2019 | pdf - 8 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti I TRIM 2019 | pdf - 8 KB |
Anno 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti anno 2018 | pdf - 9 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti IV TRIM 2018 | pdf - 7 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti III TRIM 2018 | pdf - 7 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti II TRIM 2018 | pdf - 8 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti I TRIM 2018 | pdf - 7 KB |
Varie annualità
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti Anno 2017 | pdf - 8 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti Anno 2016 | pdf - 8 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti Anno 2015 | pdf - 9 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti Anno 2014 | pdf - 449 KB |