Pagina aggiornata il Mon Jun 30 09:54:49 CEST 2025
2024
Bilancio Entrata
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 01 Bilancio parte entrata consiglio comunale | pdf - 411 KB |
| 02 Bilancio entrata tit-tipologie-cat | pdf - 1 MB |
| 03 Bilancio entrata riepilogo titoli | pdf - 178 KB |
Bilancio Uscita
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 04 Bilancio uscita consiglio comunale | pdf - 3 MB |
| 05 Bilancio uscita riepilogo titoli | pdf - 131 KB |
| 06 Bilancio uscita riepilogo missioni | pdf - 296 KB |
| 07 Bilancio uscita spese correnti anno 2024 | pdf - 848 KB |
| 08 Bilancio uscita spese correnti anno 2025 | pdf - 847 KB |
| 09 Bilancio uscita spese correnti anno 2026 | pdf - 847 KB |
| 10 Bilancio uscita spese conto capitale anno 2024 | pdf - 859 KB |
| 11 Bilancio uscita spese conto capitale anno 2025 | pdf - 856 KB |
| 12 Bilancio uscita spese conto capitale anno 2026 | pdf - 856 KB |
| 13 Bilancio uscita spese rimb. prestiti anno 2024 | pdf - 602 KB |
| 14 Bilancio uscita spese rimb. prestiti anno 2025 | pdf - 602 KB |
| 15 Bilancio uscita spese rimb. prestiti anno 2026 | pdf - 602 KB |
| 16 Bilancio uscita spese partite di giro anno 2024 | pdf - 32 KB |
| 17 Bilancio uscita spese partite di giro anno 2025 | pdf - 32 KB |
| 18 Bilancio uscita spese partite di giro anno 2026 | pdf - 32 KB |
Bilancio di previsione
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 19 Riepilogo spese per titoli e macroaggregati | pdf - 165 KB |
| 26 Quadro riassuntivo | pdf - 194 KB |
| 27 Equilibri bilancio | pdf - 446 KB |
FPV
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 20 FPV anno 2024 | pdf - 1 MB |
| 21 FPV anno 2025 | pdf - 1 MB |
| 22 FPV ANNO 2026 | pdf - 1 MB |
FCDE
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 23 FCDE anno 2024 | pdf - 298 KB |
| 24 FCDE anno 2025 | pdf - 297 KB |
| 25 FCDE anno 2026 | pdf - 297 KB |
Rendiconto 2024