2023
Bilancio Entrata
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 01 Bilancio parte entrata consiglio comunale | pdf - 245 KB |
| 02 Bilancio entrata tit-tipologie-cat | pdf - 392 KB |
| 03 Bilancio entrata riepilogo titoli | pdf - 142 KB |
Bilancio Uscita
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 04 Bilancio uscita consiglio comunale | pdf - 1 MB |
| 05 Bilancio uscita riepilogo titoli | pdf - 125 KB |
| 06 Bilancio uscita riepilogo missioni | pdf - 185 KB |
| 07 Bilancio uscita spese correnti anno 2023 | pdf - 296 KB |
| 08 Bilancio uscita spese correnti anno 2024 | pdf - 296 KB |
| 09 Bilancio uscita spese correnti anno 2025 | pdf - 295 KB |
| 10 Bilancio uscita spese conto capitale anno 2023 | pdf - 294 KB |
| 11 Bilancio uscita spese conto capitale anno 2024 | pdf - 293 KB |
| 12 Bilancio uscita spese conto capitale anno 2025 | pdf - 293 KB |
| 13 Bilancio uscita spese rimb. prestiti anno 2023 | pdf - 248 KB |
| 14 Bilancio uscita spese rimb. prestiti anno 2024 | pdf - 248 KB |
| 15 Bilancio uscita spese rimb. prestiti anno 2025 | pdf - 248 KB |
| 16 Bilancio uscita spese partite di giro anno 2023 | pdf - 131 KB |
| 17 Bilancio uscita spese partite di giro anno 2024 | pdf - 131 KB |
| 18 Bilancio uscita spese partite di giro anno 2025 | pdf - 131 KB |
Bilancio di previsione
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 19 Riepilogo spese per titoli e macroaggregati | pdf - 105 KB |
| 26 Quadro riassuntivo | pdf - 133 KB |
| 27 equilibri bilancio | pdf - 243 KB |
| 28 Previsione in base piano conti entrate | pdf - 2 MB |
| 28 Previsione in base piano conti uscite | pdf - 2 MB |
| 29 Risultato amministrazione presento | pdf - 130 KB |
| 30 Limiti indebitamento | pdf - 129 KB |
| 31 Nota integrativa Bilancio anni 2023 - 2025 | pdf - 633 KB |
| 32 Quadro investimenti anni 2023 - 2025 | pdf - 80 KB |
| 33 Funzioni delegate della Regione | pdf - 113 KB |
| 34 Contributi Organismi comunitari ed internazionali | pdf - 111 KB |
| 35 Indicatori | pdf - 1 MB |
FPV
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 20 FPV anno 2023 | pdf - 326 KB |
| 21 FPV anno 2024 | pdf - 324 KB |
| 22 FPV anno 2025 | pdf - 324 KB |
FCDE
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 23 FCDE anno 2023 | pdf - 172 KB |
| 24 FCDE anno 2024 | pdf - 171 KB |
| 25 FCDE anno 2025 | pdf - 171 KB |
Rendiconto 2023
Pagina aggiornata il Mon Jun 30 10:16:31 CEST 2025